Шины Wanli
Guangzhou South China Rubber Tire Co., Ltd.- огромное современное предприятие, принадлежащее государству. Является одним из первых в Китае, которое успешно перенимает и использует прогрессивные международные технологии в производстве радиальных шин WANLI и SUNNY (для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков).
В настоящее время потребителю предлагается более 500 различных моделей шин, и каждый год модельный ряд обновляется добавлением 30 новых. Основное оборудование по производству и тестированию продукции было предоставлено США, Германией, Британией, Японией и т.д. с использованием ведущих технологий по производству.
Компания расположена в центре одного из важнейших экономических регионов Pearl River Delta – No. 116, Donghuan Rd, Donghuan St, Panyu District, Guangzhou, занимающая территорию в 180,000 кв.м. и территорию на которой расположены здания, принадлежащие компании в 130,000 кв.м. Завод по производство был построен в октябре 1988 и введен в эксплуатацию в апреле 1992. В настоящий момент компания насчитывает 2000 служащих. С момента основания компания очень быстро развивалась. По экспорту радиальных колес с 1996 года Guangzhou South China Rubber Tire Co., Ltd. занимает второе место в Китае. В настоящий момент ежегодно производится свыше 4 миллионов единиц продукции. Компания является официальным поставщиком таких известных производителей автомобилей: Shanghai Volkswagon Santana, Changchun FAW Red Flag, VW, Audi,Jetta, Changfeng Leopard , Hainan Mazda, Guangzhou Isuzu, Sanjiang Renault, Zhengzhou Nissan и Dongfeng.
Наша продукция Guangzhou South China Rubber Tire Co., Ltd. продается в более чем 90 странах мира, включая Западную Европу ,Северную Америку, Австалию и Африку.
В данный момент Wanli является одним из лучших производителей резины в Китае.
| Бренд | Модель | Размер | ИН/ИС ROF усил. | Сезон | Группа | Шипы | Цена | Фото | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шины Wanli | S 1015 | 175/65R14 | 82T нет нет | летняя | легковые | нет | 493.48 грн. | ||
| Шины Wanli | S 1015 | 175/70R13 | 82T нет нет | летняя | легковые | нет | 389.56 грн. | ||
| Шины Wanli | S 1015 | 155/70R13 | 75T нет нет | летняя | легковые | нет | 350.14 грн. | ||
| Шины Wanli | S 1088 | 195/50R15 | 82V нет нет | летняя | легковые | нет | 545.45 грн. | ||
| Шины Wanli | S 2023 | 185/75R16 | 104/102R нет нет | летняя | легковые | нет | 883.04 грн. | ||
| Шины Wanli | Snowgrip | 215/65R16 | 98H нет да | зимняя | легковые | нет | 806.94 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 165/70R14 | 85T нет нет | зимняя | легковые | нет | 455.43 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 195/50R15 | 82H нет нет | зимняя | легковые | нет | 573.06 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 185/65R14 | 86T нет нет | зимняя | легковые | нет | 479.67 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 225/70R15 | 112/110R нет нет | зимняя | легковые | нет | 841.41 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 175/70R13 | 82T нет нет | зимняя | легковые | нет | 374.07 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 195/60R15 | 88T нет нет | зимняя | легковые | нет | 560.94 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 155/70R13 | 75T нет нет | зимняя | легковые | нет | 339.39 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 185/65R15 | 88T нет нет | зимняя | легковые | нет | 514.25 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 185/60R14 | 86T нет нет | зимняя | легковые | нет | 490.95 грн. | ||
| Шины Wanli | Winter Challenger | 205/55R16 | 91H нет нет | зимняя | легковые | нет | 666.66 грн. |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 16 из 16